Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,
Gelezen het voorstel van 22 juni 2026;
Gelet op het collegebesluit ‘portefeuilleverdeling college 2026-2030' van 23 juni 2026, waarin portefeuilleverdeling, onderlinge vervanging collegeleden en waarneming van het ambt van burgemeester zijn vastgelegd;
besluit:
Het overzicht van vertegenwoordigingen door de collegeleden, voor de periode 2026-2030, vast te stellen, zoals opgenomen in de bijlage.
Aldus besloten in de vergadering van 23 juni 2026.
Burgemeester en wethouders van Gennep,
De secretaris, Bart Teunissen
De burgemeester, Hans Teunissen
Lijst van vertegenwoordigingen college van B&W
Burgemeester J.M.T. Teunissen
| Functies binnen en namens gemeentebestuur |
|---|
| Gremium | Functie |
| Gemeenteraad | Voorzitter |
| College van Burgemeester en Wethouders | Voorzitter |
| Presidium | Voorzitter |
| Lokaal overleg | Voorzitter |
| Driehoek Politiedistrict Venray-Gennep | Lid |
| Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBO) | Lid |
| COVM (Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne) – Vliegbasis Volkel | Lid |
| Vertegenwoordigingen verbonden partijen |
|---|
| Gremium | Functie |
| GR Euregio Rijn-Waal | Lid AB |
| Veiligheidsregio Limburg-Noord | Lid AB |
| GR Regio Noord-Limburg | Lid DB Lid AB |
| Stichting INTOS | Voorzitter |
| Vertegenwoordigingen samenwerkingsverbanden e.d. |
|---|
| Gremium | Functie |
| K80 | Voorzitter |
| Grensoverschrijdend burgemeestersoverleg | Deelnemer |
| Regio Noord-Limburg (Burgemeesters Overleg) | Deelnemer |
| Functies buiten gemeentebestuur |
|---|
| Gremium | Functie | Bezoldigd | Onbezoldigd |
| Club van 24 | Voorzitter | | x |
| Toon Hermanshuis | Ambassadeur | | x |
| Vrienden van het Maasziekenhuis | Lid Comité van aanbeveling | | x |
| Genneps Vocaal Ensemble | Beschermheer | | x |
Gemeentesecretaris/algemeen directeur B. Teunissen
| Functies binnen en namens gemeentebestuur |
|---|
| Gremium | Functie |
| Veiligheidsregio Limburg-Noord | Algemeen Commandant Bevolkingszorg |
| Vertegenwoordigingen samenwerkingsverbanden e.d. |
|---|
| Gremium | Functie |
| Vereniging van Gemeentesecretarissen | Lid werkgroep loopbaan gemeentesecretaris |
| Functies buiten gemeentebestuur |
|---|
| Gremium | Functie | Bezoldigd | Onbezoldigd |
| Maria Basisschool ’s-Heerenberg | Voorzitter Medezeggenschaps-raad | | x |
Wethouder H.R. Hoeve (CDA)
| Functies binnen en namens gemeentebestuur |
|---|
| Gremium | Functie |
| College van Burgemeester en Wethouders | Wethouder |
| Vertegenwoordigingen verbonden partijen |
|---|
| Gremium | Functie |
| Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) | Lid |
| Bodemzorg Limburg (statutair: Nazorg Limburg B.V.) | Vertegenwoordiger in AVA |
| Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg | Lid AB |
| Straatnamencommissie | Lid |
| Nationaal Park Maasduinen | Deelnemer |
| Vertegenwoordigingen samenwerkingsverbanden e.d. |
|---|
| Gremium | Functie |
| Portefeuillehoudersoverleg Ruimte & Wonen | Deelnemer |
| Portefeuillehoudersoverleg Landelijk gebied en Wonen | Deelnemer |
| Waterpanel Noord | Deelnemer |
| Vereniging Nederl. Riviergemeenten (taakgroep Maas) | Lid |
| Platform MooiMaasvallei | Deelnemer |
| Bestuurlijk overleg Regionale Energie Strategie (RES) | Deelnemer |
| Bestuurlijke Klimaat adaptie Tafel | Deelnemer |
| Bestuurlijk overleg Vliegbasis De Peel | Deelnemer |
| COVM (Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne) – Vliegbasis Volkel | Lid |
Wethouder J.A. van Hulsteijn (VVD)
| Functies binnen en namens gemeentebestuur |
|---|
| Gremium | Functie |
| College van Burgemeester en Wethouders | Wethouder |
| Auditcomité | Agenda-lid |
| Vertegenwoordigingen verbonden partijen |
|---|
| Gremium | Functie |
| Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord Limburg (RMO) | Deelnemer |
| Inkoopcentrum Zuid Coöperatieve Vereniging | Lid AB |
| NV Bank Nederlandse Gemeenten | Vertegenwoordiger gemeente in AVA |
| Stichting INTOS | Lid |
| Vertegenwoordigingen samenwerkingsverbanden e.d. |
|---|
| Gremium | Functie |
| Portefeuillehoudersoverleg Ondernemen & Innoveren | Deelnemer |
| Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit & Logistiek (Trendsportal) | Deelnemer |
| Portefeuillehoudersoverleg Toerisme & Recreatie | Deelnemer |
| Stichting Promotieplatform Maasduinen | Deelnemer |
| Gemeenschappelijke Regeling BsGW | Lid AB |
| Crossroads | Lid DB |
| Vereniging van Limburgse Gemeenten | Lid DB |
| Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg | Deelnemer |
| Overige deelnemingen |
|---|
| Gremium | Functie |
| Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) | Vertegenwoordiger gemeente in AVA |
| Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | Vertegenwoordiger gemeente in AVA |
| Enexis Holding NV | Vertegenwoordiger gemeente in AVA |
| Vereniging van gemeentelijke aandeelhouders in Limburg (Vegal) | Vertegenwoordiger gemeente in AVA |
| Functies buiten gemeentebestuur |
|---|
| Gremium | Functie | Bezoldigd | Onbezoldigd |
| Bestuur VVD Regio Zuid | Voorzitter | | x |
| Landelijk bestuur VVD | Lid LBO | | x |
| Waterschap Limburg | Dijkwacht | | x |
Wethouder M.G. van den Hoogen (D66)
| Functies binnen en namens gemeentebestuur |
|---|
| Gremium | Functie |
| College van Burgemeester en Wethouders | Wethouder |
| Vertegenwoordigingen verbonden partijen |
|---|
| Gremium | Functie |
| Gemeenschappelijk Regeling Toezicht Openbaar Onderwijs | Lid AB |
| GR Omnibuzz | Lid AB |
| GGD bestuurscommissie | Lid AB en DB |
| Algemeen Bestuur Modulair Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg Noord | Lid AB |
| Stuurgroep inkoop Segment 1 | Lid |
| Vertegenwoordigingen samenwerkingsverbanden e.d. |
|---|
| Gremium | Functie |
| Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein | Deelnemer |
| Portefeuillehoudersoverleg Vitaal & Gezond | Deelnemer |
| Lokale Educatieve en Welzijnsagenda (LEWA) | Deelnemer |
| Gezondheidsnetwerk Mooi Maasvallei | Deelnemer |
| Steungroep Gezondheidsnetwerk Mooi Maasvallei | Lid |
| Bestuurlijk overleg WMO | Lid |
| Strategische kerngroep positieve gezondheid | Voorzitter |
| Biblioplus | Lid |