Tekst van de publicatie
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst besluit tot vaststelling van de branchelijst versmarkt op donderdag in Hulst:
| Brancheaanduiding | Maximaal | |
|---|---|---|
| VOEDINGSARTIKELEN | ||
| 1 | Brood, koek, banket | 1 |
| 2 | Aardappelen, groenten, fruit en champignons | 1 |
| 3 | Zuivelproducten, eieren en vleeswaren | 1 |
| 4 | Poelierswaren, wild, gevogelte, eieren en gegrilde artikelen | 1 |
| 5 | Vis | 1 |
| 6 | Zoetwaren en chocolaterieën | 1 |
| 7 | Noten, gedroogde zuidvruchten, specerijen en reformartikelen | 1 |
| 8 | Tapas, olijven en mediterrane specialiteiten | 1 |
| Geringe etenswaren met duidelijk verschillende artikelenBijvoorbeeld:Snacks naar cultuurgroep: Vietnamees, Turks enz. (om mee te nemen)(Stroop)wafels, ter plekke bereidConsumptie-ijsDelicatessen en specialiteiten | 3(maximaal 1 per categorie) | |
| Overige |
Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2026
Burgemeester en wethouders van Hulst
De secretaris,
De burgemeester,