Tekst van de publicatie
Het college van de gemeente Midden-Groningen;
gelet op:
het feit dat meerdere tarieven die in de bijlage bij de Nadere regels staan aangepast moeten worden;
het feit dat het jaartal in de titel van Bijlage 1 onjuist is;
besluit vast te stellen het:
volgende Vijfde besluit tot wijziging van de Nadere Regels Wmo Midden-Groningen 2025
Artikel
I
In bijlage 1 bij de Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Midden-Groningen 2025 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
Titel:
Was:
Bijlage 1: Financiële Bijlage bij Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2024
Wordt:
Bijlage 1: Financiële Bijlage bij Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2025
Artikel
II
In bijlage 1 bij de Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Midden-Groningen 2025 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
Bijlage 1, tabel 1:
Was:
| Activiteit | Tarief ZIN | Formeel tarief pgb | Informeel tarief pgb | |
|---|---|---|---|---|
| Hulp bij het huishouden 1 | € 38,54 | € 26,98 | € 20,99 | uur |
| Hulp bij het huishouden 2 | € 40,68 | € 28,48 | uur | |
| Individuele begeleiding basis | € 73,73 | € 51,61 | € 25,62 | uur |
| Individuele begeleiding plus | € 85,88 | € 60,12 | uur | |
| Begeleiding gezinsondersteuning | € 60,11 | € 42,08 | uur | |
| Persoonlijke verzorging | € 54,37 | € 38,06 | uur | |
| Logeren basis | € 142,01 | € 99,41 | € 26,14 | etmaal |
| Logeren/plus | € 175,26 | € 122,68 | etmaal | |
| Dagbesteding basis | € 48,24 | € 33,77 | Dagdeel (3 tot 4 uur) | |
| Dagbesteding plus | € 72,21 | € 50,54 | Dagdeel (3 tot 4 uur) | |
| Vervoer | € 19,66 | € 13,76 | € 3,02 | retour |
| Vervoer (rolstoel) | € 31,86 | € 22,30 | retour |
Wordt:
| Activiteit | Tarief ZIN | Formeel tarief pgb | Informeel tarief pgb | |
|---|---|---|---|---|
| Hulp bij het huishouden 1 | € 39,75 | € 27,83 | € 20,99 | uur |
| Hulp bij het huishouden 2 | € 41,97 | € 29,38 | uur | |
| Individuele begeleiding basis | € 73,73 | € 51,61 | € 25,62 | uur |
| Individuele begeleiding plus | € 85,88 | € 60,12 | uur | |
| Begeleiding gezinsondersteuning | € 60,11 | € 42,08 | uur | |
| Persoonlijke verzorging | € 54,37 | € 38,06 | uur | |
| Logeren basis | € 142,01 | € 99,41 | € 26,14 | etmaal |
| Logeren/plus | € 175,26 | € 122,68 | etmaal | |
| Dagbesteding basis | € 48,24 | € 33,77 | Dagdeel (3 tot 4 uur) | |
| Dagbesteding plus | € 72,21 | € 50,54 | Dagdeel (3 tot 4 uur) | |
| Vervoer | € 19,66 | € 13,76 | € 3,02 | retour |
| Vervoer (rolstoel) | € 31,86 | € 22,30 | retour |
Artikel
III
Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op 1 juli 2026, met ingang van welke datum Artikel I van het Vierde wijzigingsbesluit Nadere Regels Wmo gemeente Midden-Groningen 2025 vervalt.
Artikel
IV
Dit besluit kan worden aangehaald als: Vijfde wijzigingsbesluit Nadere Regels Wmo gemeente Midden-Groningen 2025.
Aldus vastgesteld op 30 juni 2026.
Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen,
Burgemeester,
Gemeentesecretaris,