Tekst van de publicatie
B en W besluit
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
Gelet op het voorstel Vaststellen Overzicht subsidieplafonds Hilversum (Q2-2026) met kenmerk 1981256,
besluiten:
1. Het geactualiseerde 'Overzicht subsidieplafonds Hilversum' (bijlage 1) vast te stellen;
2. Het 'Overzicht subsidieplafonds Hilversum' (eerder vastgesteld op 7 april 2026) in te trekken.
Overzicht subsidieplafonds Hilversum
| Algemeen | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Subsidieregeling Samen Sterker Hilversum | € 83.168 | Subsidieregeling vervalt per 1 oktober 2026 |
| Cultuur | 2026 | 2027 |
| Subsidieregeling Programmasubsidies Cultuur Hilversum | Deelplafonds: Artikel 11:2a € 436.816 Artikel 11:2b € 14.681 | Deelplafonds: Artikel 11:2a € 446.114Artikel 11:2b € 14.990 |
| Regeling meerjaren programmasubsidies cultuur | € 139.534 | € 111.872 |
| Regeling meerjaren basissubsidies cultuur | € 6.509.368 | € 6.441.329 |
| Duurzaamheid | 2026 | 2027 |
| Subsidieregeling Programma Aardgasvrije Wijken Noordelijke Meent Hilversum | Deelplafonds voor de looptijd van de subsidieregeling: Artikel 11:1/3/4, Artikel 13, Artikel 14:1, Artikel 16:1 € 2.860.000Artikel 11:5 € 140.000 | |
| Subsidieregeling Verduurzamen Bedrijvenparken Hilversum Zuid West | € 100.000 | € 100.000 |
| Subsidieregeling Hilversums Isolatie Programma | Deelplafonds voor de looptijd van de subsidieregeling: Artikel 5:1a/c € 3.400.000Artikel 5:1b € 75.000 Artikel 5:1d € 800.000 | |
| Subsidieregeling aanpak energiearmoede woningeigenaren Hilversum | Deelplafonds voor de looptijd van de subsidieregeling: € 850.000 | |
| Nadere regels Programmasubsidie Energietransitie Hilversum 2024-2027 | Deelplafonds: Artikel 4:3 € 410.000 Artikel 4:4 € 25.000 | Deelplafonds: Artikel 4:3 € 375.000Artikel 4:4 € 25.000 |
| Nadere regels Meerjarige Basissubsidie Energietransitie Hilversum 2024-2027 | Deelplafonds voor de looptijd van de subsidieregeling: Artikel 8:1 € 835.000 Artikel 8:2 € 1.450.000 | |
| Economie | 2026 | 2027 |
| Subsidieregeling Onderwijs en Arbeidsmarkt Hilversum | Deelplafonds:Artikel 2:1a € 20.550Artikel 2:1b/c € 82.250 | Deelplafonds: Artikel 2:1a € 15.200Artikel 2:1b/c € 60.800 |
| Subsidieregeling Gebiedsgebonden ondernemersinitiatieven Hilversum | Deelplafonds: Artikel 11:2a € 42.500 Artikel 11:2b € 42.500 Artikel 11:2c € 9.670 Artikel 11:2d € 57.980 Artikel 11:2e € 40.600 | Deelplafonds: Artikel 11:2a € 42.500Artikel 11:2b € 42.500Artikel 11:2c € 9.670Artikel 11:2d € 57.980Artikel 11:2e € 40.600 |
| Subsidieregeling Gevelfonds centrum en Havenstraat Hilversum | € 14.912 | € 0 |
| Monumenten | 2026 | 2027 |
| Subsidieregeling Restauratie gemeentelijke monumenten Hilversum | € 249.800 | € 249.800 |
| Sport | 2026 | 2027 |
| Subsidieregeling Sport- en Beweegevenementen Hilversum | Deelplafonds: Artikel 6:c/i € 35.100 Artikel 6:c/ii € 72.000 | Deelplafonds: Artikel 6:c/i € 38.100 Artikel 6:c/ii € 55.000 |
| Subsidieregeling Ontwikkelen nieuw Sport- en Beweegaanbod Hilversum | € 22.500 | € 10.000 |
| Jeugd en onderwijs | 2026 | 2027 |
| Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2026 | Openeinderegeling | Subsidieregeling vervalt per 31 december 2026 |
| Subsidieregeling Passende Buitenschoolse Opvang Hilversum 2026 | € 419.114 | Subsidieregeling vervalt per 31 december 2026 |
| Subsidieregeling Maatwerkplanscholen 2027 | Subsidieregeling is niet van toepassing op aanvragen voor het jaar 2026 | € 400.000 |
| Subsidieregeling Beleidsagenda Jeugd Hilversum | € 524.000 | Subsidieregeling is vervallen per 21 mei 2026 |
| Subsidieregeling Jeugdbeleid Hilversum | Subsidieregeling is niet van toepassing op aanvragen voor het jaar 2026 | € 521.000 |
| Zorg en welzijn | 2026 | 2027 |
| Subsidieregeling Dagactiviteiten Hilversum | € 1.450.000 | € 1.350.000 |
| Subsidieregeling Mantelzorgondersteuning Hilversum | € 550.000 | € 550.000 |
| Subsidieregeling Versterken Sociale Basis Hilversum | € 1.000.000 | € 1.020.000 |
Hilversum, 30 juni 2026
de gemeentesecretaris,
mr. C.P. Torres Barrera
de burgemeester,
dr. ir. G.M. van den Top