Tekst van de publicatie
Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg;
Gelet op artikel 2 van de Verordening vergunningparkeren Leidschendam-Voorburg 2026;
Gelet op het raadsbesluit (ID 4464) ‘vaststellen Verordening vergunningparkeren Leidschendam-Voorburg 2026 en projectvoorstel concept-aanwijzingsbesluit vergunningparkeren rond de Mall (Voorburg Essesteijn & Leidschendam midden en Damsigt);
Gelet op het amendement (ID 347) ‘wijzigen van het concept-aanwijzingsbesluit’, aangenomen tijdens de raadsvergadering van 9 december 2025;
Gelet op de motie (ID 953) ‘draagvlakonderzoek vergunningparkeren Prinses Beatrixlaan’, aangenomen tijdens de raadsvergadering van 9 december 2025;
Gelet op het collegebesluit (ID 4817) ‘Vaststellen van het Aanwijzingsbesluit vergunningenparkeren Leidschendam-midden en Damsigt’ van 7 juli 2026.
Besluit:
Vast te stellen het:
Aanwijzingsbesluit vergunningparkeren Leidschendam-Voorburg 2027
Artikel
1
Locaties vergunninghoudersgebieden
1
De straten en weggedeelten in Leidschendam-midden en Damsigt, waar alleen geparkeerd mag worden met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3 van de Verordening vergunningparkeren Leidschendam-Voorburg 2026, zoals aangewezen in bijlage 1 (straatnamenlijst) en bijlage 2 (kaart).
2
In vergunninghoudersgebieden aangewezen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, laad- en losplaatsen, artsenparkeerplaatsen en/of parkeerschijfzones zijn uitgezonderd van dit artikel.
Artikel
2
Tijden parkeerregulering vergunninghoudersgebieden
De aangewezen vergunninghoudersgebieden gelden op de volgende dagen en tijden:
Vergunninghoudersgebied Leidschendam midden en Damsigt:
Zaterdag van 10 tot 20 uur;
Zondag van 12 tot 18 uur;
Feestdagen van 10 tot 20 uur.
Onder feestdagen wordt verstaan de algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in artikel 3 van de Algemene termijnenwet.
Artikel
3
Titel besluit
Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit vergunningparkeren Leidschendam-Voorburg 2027.
Artikel
4
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2027.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 juli 2026.
de secretaris
R.J. den Haan
de burgemeester
M.W. Vroom
Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar dient u binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd in. Deze zes weken gaan in op de dag ná bekendmaking van het besluit in het Gemeenteblad. Het bezwaar kan worden ingediend via www.lv.nl/bezwaar-en-beroep of door uw bezwaarschrift per post te sturen naar: gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam.
Bijlage
1
Straatnamenlijst vergunninghoudersgebieden
| Straatnaam | Omschrijving | Huisnummers oneven | Huisnummers even | Vergunningengebied |
|---|---|---|---|---|
| Beethovenlaan | Hele straat | 3 t/m 41 | 6 t/m 52 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Brahmslaan | Hele straat | 1 t/m 5 | 2 t/m 12 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Buizerdlaan | Hele straat | 1 t/m 277 A | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Burgemeester Caan van Necklaan | Hele straat | 1 t/m 339 | 2 t/m 690 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Burgemeester Keijzerlaan | Enkel voor huisnummers | 1 G t/m 241 | 32 t/m 180 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Burgemeester van Duyvendijklaan | Hele straat | 1 t/m 259 | 2 t/m 120 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Burgemeester Velthuijsenlaan | Hele straat | 1 t/m 329 | 2 t/m 330 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Chopinlaan | Hele straat | 1 t/m 5 | 2 t/m 8 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Eksterlaan | Hele straat | 1 t/m 31 | 2 t/m 36 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Fazantlaan | Hele straat | 1 t/m 11 A | 2 t/m 22 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Fuutlaan | Hele straat | 1 t/m 55 | 2 t/m 12 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Goudplevierlaan | Hele straat | 1 t/m 31 | 2 t/m 32 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Gruttolaan | Enkel voor huisnummers | 1 t/m 15 | 2 t/m 14 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Houtduiflaan | Hele straat | 3 t/m 7 | 2 t/m 8 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Ijsvogellaan | Enkel voor huisnummers | 1 t/m 167 | 2 t/m 102 | Leidschendam midden en Damsigt |
| J.S. Bachlaan | Enkel voor huisnummers | 2 t/m 12 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Karekietlaan | Hele straat | 1 t/m 15 | 2 t/m 52 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Kievitlaan | Hele straat | 1 t/m 5 | 2 t/m 14 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Koekoeklaan | Hele straat | 1 t/m 19 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Koolmeeslaan | Hele straat | 1 t/m 7 | 2 t/m 14 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Koperwieklaan | Hele straat | 1 t/m 23 | 2 t/m 16 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Kwikstaartlaan | Hele straat | 1 t/m 37 | 2 t/m 32 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Lodewijk van Hamelstraat | Hele straat | 1 t/m 23 A | 2 t/m 54 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Looierslaan | Enkel voor huisnummers | 52 t/m 60 A | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Mariënpark | Hele straat | 1 A t/m 155 | 2 t/m 156 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Mauvelaan | Hele straat | 1 t/m 39 | 2 t/m 42 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Merellaan | Hele straat | 1 t/m 15 | 2 t/m 14 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Mozartlaan | Hele straat | 1 t/m 19 | 2 t/m 54 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Patrijshof | Hele straat | 1 t/m 31 | 2 t/m 30 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Patrijslaan | Hele straat | 2 t/m 94 | 7 t/m 139 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Prins Bernardlaan | Hele straat | 1 t/m 143 | 2 t/m 158 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Prinses Beatrixlaan | Enkel voor huisnummers | 21 t/m 43 | 22 t/m 68 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Prinses Irenelaan | Hele straat | 1 t/m 3 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Prinses Margrietlaan | Hele straat | 2 t/m 16 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Prinses Marijkelaan | Enkel voor huisnummers | 2 t/m 12 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Putterlaan | Hele straat | 1 t/m 17 | 2 t/m 8 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Ransuillaan | Hele straat | 1 t/m 223 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Reigerlaan | Hele straat | 1 t/m 15 | 2 t/m 16 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Reinder de Langestraat | Hele straat | 1 t/m 11 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Roerdomplaan | Hele straat | 1 t/m 55 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Schout Van Eijklaan | Hele straat | 1 t/m 239 | 2 t/m 240 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Schubertlaan | Hele straat | 1 t/m 11 | 2 t/m 10 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Sint Bonifaciusstraat | Hele straat | 1 t/m 39 | 12 t/m 28 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Spechtlaan | Hele straat | 9 t/m 387 | 2 t/m 24 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Sperwerlaan | Hele straat | 1 t/m 55 | 2 t/m 56 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Spotvogellaan | Hele straat | 2 t/m 70 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Sweelincklaan | Hele straat | 1 t/m 13 | 2 t/m 14 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Talinglaan | Hele straat | 1 t/m 31 | 2 t/m 28 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Torenvalklaan | Hele straat | 1 t/m 11 | 2 t/m 14 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Van Ruysdaellaan | Enkel voor huisnummers | 1, 5 t/m 129 | 6 A t/m 80 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Watersniplaan | Hele straat | 1 t/m 11 | 2 t/m 8 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Willem Pijperlaan | Enkel voor huisnummers | 1 t/m 15 | 2 t/m 14 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Wulplaan | Hele straat | 1 t/m 19 | 2 t/m 12 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Zanglijsterlaan | Hele straat | 1 t/m 39 | 2 t/m 32 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Zijdesingel | Hele straat | 1 t/m 43 | 2 t/m 42 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Zilvermeeuwlaan | Enkel voor huisnummers | 1 t/m 11 | 2 t/m 18 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Zwaluwlaan | Hele straat | 1 t/m 29 | 2 t/m 28 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Burgemeester Den Haan-Groenpark | Hele straat | 1 t/m 155 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Dr Beguinlaan | Enkel voor huisnummers | 68 t/m 76 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Essesteijnstraat | Hele straat | 1 t/m 197 | 2 t/m 178 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Looierslaan | Enkel voor huisnummers | 115 t/m 129 | Leidschendam midden en Damsigt | |
| Veurselaan | Enkel voor huisnummers | 39 t/m 117 | 50 t/m 108 | Leidschendam midden en Damsigt |
| Via Verdi | Hele straat | 1 t/m 271 | Leidschendam midden en Damsigt |
Bijlage
2