Tekst van de publicatie
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;
gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke opvang 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beesel 2024;
b e s l u i t
te wijzigen de volgende regeling: Beleidsregel beschermd wonen en maatschappelijke opvang gemeente Beesel 2025, vastgesteld op 28 januari 2025,
Artikel
1
Artikel 14 lid 14.1 te vervangen door artikel 14 lid 14.1 nieuw:
14.1 De hoogte van een pgb wordt gebaseerd op de kostprijs van de goedkoopst passende voorziening in natura, zoals bepaald in de verordening.
Artikel
2
Bijlage 3 toe te voegen.
Bijlage 3:
PGB Tarieven Beschermd Wonen 2026
| Professionele en gediplomeerde hulp (100%) | Tarieven 2026 | |
|---|---|---|
| Per jaar (365 dagen) | Per etmaal (24 uur) | |
| Beschermd Wonen | € 44.405,53 | € 121,66 |
| Toeslag intensieve ondersteuning | € 7.984,27 | € 21,87 |
| ZZP (90%) | Tarieven 2026 | |
|---|---|---|
| Per jaar (365dagen) | Per etmaal (24 uur) | |
| Beschermd Wonen | € 39.964,98 | € 109,49 |
| Toeslag intensieve ondersteuning | € 7.185,84 | € 19,69 |
| Niet professionele hulp uit het eigen netwerk (75%) | ||
|---|---|---|
| Met een maximumtarief van € 20,- per uur. | Tarieven 2026 | |
| Per jaar (365 dagen) | Per etmaal (24 uur) | |
| Beschermd Wonen | € 33.304,15 | € 91,24 |
| Toeslag intensieve ondersteuning | € 5.988,20 | € 16,41 |
Artikel
3
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 14 juli 2026.
Rick Nillesen,
secretaris
Martijn Derks,
burgemeester