Tekst van de publicatie
Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;
gezien het voorstel inzake aanwijzingsbesluit Stand- en staanplaatslocaties eerste wijziging Gemeente Dordrecht;
overwegende dat het college op grond van artikel 3 van de Stand- en staanplaatsenverordening gemeente Dordrecht de weg aanwijst waarvoor een stand- en staanplaatsvergunning kan worden verleend en een maximum voor het aantal te verlenen stand- of staanplaatsvergunningen vaststelt;
gelet op artikel 84 Gemeentewet;
B E S L U I T :
vast te stellen het navolgende instellingsbesluit aanwijzingsbesluit Stand- en staanplaatslocaties eerste wijziging Gemeente Dordrecht.
Artikel
1
stand- en staanplaatsen
De volgende wegen worden aangewezen voor stand- en staanplaatsen:
Algemene standplaatsen
| Algemene standplaatsen | Aantal algemene standplaatsen |
|---|---|
| Blaauwweg | 2 |
| Dalmeyerplein | 3 |
| Damplein | 3 |
| J.P. Heijeplein | 3 |
| Nassauplein | 3 |
| Nolensweg (trottoir | 2 |
| Eemsteynplein | 1 |
| Oldenbarneveltplein, Van | 1 |
| Rivierenplein | 1 |
| Stadspolder Winkelcentrum Pearl Buck-erf | 3 |
| Vogelplein | 2 |
| Wilgenwende | 1 |
| Dordtse Hout | 1 |
| Totaal | 26 |
Kiosken
| Kiosk standplaatsen | Aantal verkoopinrichting standplaatsen |
|---|---|
| Dubbeldamseweg (NS-terrein) | 1 |
| Groenekruislaan 79a | 1 |
| J. Marisstraat | 1 |
| Leeuwstraat 4a | 1 |
| Slangenburg 7a | 1 |
| Vogelplein | 1 |
| Volkerakplein | 1 |
| Totaal | 7 |
Seizoensstandplaatsen
Avondvierdaagse standplaatsen:
| Avondvierdaagse standplaatsen | Aantal avondvierdaagse standplaatsen |
|---|---|
| Halmaheiraplein | 3 |
| Totaal | 3 |
IJsverkoop standplaatsen voor de volgende perioden:
ijsverkoop: 1 maart tot en met 31 oktober;
| Locaties ijsverkoop standplaatsen | Aantal ijsverkoop standplaatsen |
|---|---|
| Achterom/hoek Bagijnhof | 1 |
| Kop van 't land | 1 |
| Wantijpark | 1 |
| Totaal | 3 |
Haring standplaatsen voor de volgende perioden:
juni tot 3 weken na vlaggetjesdag.
| Locaties haring standplaatsen | Aantal Haring standplaatsen |
|---|---|
| Achterom/hoek Bagijnhof | 1 |
| Totaal | 1 |
Oliebollenstandplaatsen voor de periode van 15 oktober tot en met 31 januari van het daarop volgende jaar:
| Oliebollen standplaatsen | Aantal oliebollen standplaatsen |
|---|---|
| Winkelcentrum Crabbehof | 1 |
| Winkelcentrum Bieshof/Van Eesterenplein | 1 |
| Merwedestraat | 1 |
| Centrum | 1 |
| Krispijn | 1 |
| Sterrenburg | 1 |
| Totaal | 6 |
Kerstboomstandplaatsen voor de periode van 6 tot en met 24 december:
| Kerstboom standplaatsen | Aantal kerstboom standplaatsen |
|---|---|
| Slangenburg | 1 |
| Van Eesterenplein (parkeerterrein) | 1 |
| Totaal | 2 |
Sampling standplaatsen:
| Sampling standplaatsen | Aantal sampling standplaatsen |
|---|---|
| kruispunt Sisarijs- of Sarisgang/Vriesestraat (m.u.v. marktdagen) | 1 |
| Achterom (m.u.v. marktdagen); | 1 |
| kruispunt Vriesestraat/Lenghestraat | 1 |
| Totaal | 3 |
Staanplaatsen
| Staanplaatsen | Aantal staanplaatsen |
|---|---|
| Weizigtpark | 1 |
| Merwelanden | 1 |
| Totaal | 2 |
2
Artikel 2 besluit
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan.
Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Stand- en Staanplaatsen eerste wijziging gemeente Dordrecht.
Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 23 juni 2026
Het college van Burgemeester en Wethouders
loco-secretaris, burgemeester
J.H.S. Goossensen, N.Mol