Tekst van de publicatie
De gemeente Enschede stelt de volgordelijst op in het kader van de landelijke afspraken over het eerder aanvragen van transportcapaciteit voor woningbouwprojecten. De gemeente verzamelt en rangschikt aangeleverde projectgegevens ten behoeve van de aanmelding van projecten bij de netbeheerder. De gemeente treedt hierbij niet op als technisch beoordelaar van projecten of als beslisser over de toewijzing van transportcapaciteit.
Toewijzing door netbeheerder
De (concept-)volgordelijst is uitsluitend bedoeld voor de prioritering van aanvragen voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Een positie op de volgordelijst geeft geen garantie op een aansluiting of op de toewijzing van transportcapaciteit. De beschikbaarheid van transportcapaciteit en de uiteindelijke toewijzing daarvan worden bepaald door de netbeheerder.
Geen oordeel over juistheid, haalbaarheid of uitvoerbaarheid van projecten
Bij het opstellen van de volgordelijst maakt de gemeente gebruik van door initiatiefnemers aangeleverde gegevens, waaronder planningen, prognoses en overige projectinformatie. Deze gegevens betreffen een momentopname en worden uitsluitend gebruikt voor de toepassing van de beleidsregels en de rangschikking van projecten. De gemeente geeft met de opname van deze gegevens geen oordeel over de juistheid, haalbaarheid of uitvoerbaarheid daarvan. In het bijzonder betekent opname van een door een initiatiefnemer aangeleverde planning niet dat de gemeente deze planning realistisch of haalbaar acht. Opname van een project op de volgordelijst, of medewerking aan het aanvragen van transportcapaciteit of prioriteit bij de netbeheerder, houdt evenmin een instemming met, goedkeuring van of toezegging ten aanzien van de ontwikkeling zelf in. Eventuele ruimtelijke procedures, vergunningverlening en andere publiekrechtelijke besluitvorming blijven onverkort van toepassing.
Uiteindelijke indeling per congestiegebied aan netbeheerder
De volgordelijsten worden opgesteld per congestiegebied. De gemeente Enschede deelt projecten naar beste inzicht in bij een congestiegebied (het verzorgingsgebied van een HS/MS-station) op basis van de beschikbare informatie. Deze indeling is uitsluitend bedoeld ten behoeve van de volgordelijst. De indeling vormt geen technisch oordeel over het uiteindelijke aansluitpunt, het betrokken HS/MS-station of de transportmogelijkheden van een project. De definitieve beoordeling daarvan berust bij de netbeheerder. Aan de volgordelijst, de daarin opgenomen projectgegevens en de indeling in een congestiegebied of bij een HS/MS-station kunnen geen rechten worden ontleend.
| Volgordelijst voor publicatie – Enschede van Heekstraat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Congestie-gebied | ID | Start bouw | Wijk | Aantal woningen | Onderwijs |
| 1 | ESDH | OF-45BRYM | mrt-29 | Twekkelerveld | 0 | Ja |
| 2 | ESDH | OF-HEVRCJ | okt-26 | Binnensingelgebied | 1 | Nee |
| 3* | ESDH | OF-X7N2BL | okt-26 | Binnensingelgebied | 1 | Nee |
| 4* | ESDH | OF-PLSRSS | okt-26 | Enschede-Noord | 1 | Nee |
| 5 | ESDH | OF-KJLX9G | okt-26 | Twekkelerveld | 12 | Nee |
| 6* | ESDH | OF-WVHVNE | nov-26 | Binnensingelgebied | 1 | Nee |
| 7* | ESDH | OF-XQA925 | nov-26 | Binnensingelgebied | 1 | Nee |
| 8* | ESDH | OF-22LU53 | nov-26 | Binnensingelgebied | 1 | Nee |
| 9 | ESDH | OF-UECS2M | jan-27 | Binnensingelgebied | 7 | Nee |
| 10 | ESDH | OF-2VFCXV | mrt-27 | Enschede-Noord | 1 | Nee |
| 11 | ESDH | OF-SW2PEK | mrt-27 | Binnensingelgebied | 40 | Nee |
| 12 | ESDH | OF-YJXH9W | mrt-27 | Binnensingelgebied | 1 | Nee |
| 13 | ESDH | OF-6CA8RY | mrt-27 | Enschede-Noord | 1 | Nee |
| 14 | ESDH | OF-CGS6GL | apr-27 | Binnensingelgebied | 24 | Nee |
| 15 | ESDH | OF-T2HTSD | mei-27 | Twekkelerveld | 2 | Nee |
| 16 | ESDH | OF-JZ3PSU | mei-27 | Binnensingelgebied | 4 | Nee |
| 17 | ESDH | OF-6Y7B3K | jun-27 | Binnensingelgebied | 1 | Nee |
| 18 | ESDH | OF-QWJJSB | jul-27 | Enschede-Noord | 6 | Nee |
| 19 | ESDH | OF-X2RQ5F | jul-27 | Binnensingelgebied | 177 | Nee |
| 20 | ESDH | OF-XDMLZS | aug-27 | Binnensingelgebied | 52 | Nee |
| 21 | ESDH | OF-B4BBC9 | okt-27 | Binnensingelgebied | 53 | Nee |
| 22 | ESDH | OF-JTMJU7 | okt-27 | Binnensingelgebied | 39 | Nee |
| 23 | ESDH | OF-YWQCKW | okt-27 | Binnensingelgebied | 102 | Nee |
| 24 | ESDH | OF-ZS86KY | dec-27 | Twekkelerveld | 140 | Nee |
| 25 | ESDH | OF-R53VTH | jan-28 | Twekkelerveld | 50 | Nee |
| 26 | ESDH | OF-5NL8YM | jan-28 | Binnensingelgebied | 65 | Nee |
| 27 | ESDH | OF-HYGL6R | jun-28 | Enschede-Noord | 9 | Nee |
| 28 | ESDH | OF-ACJ3T2 | jun-28 | Boswinkel-Stadsveld | 1 | Nee |
| 29 | ESDH | OF-KTC7MS | jul-28 | Binnensingelgebied | 22 | Nee |
| 30 | ESDH | OF-PNPYE7 | sep-28 | Boswinkel-Stadsveld | 49 | Nee |
| 31 | ESDH | OF-AMX8TZ | sep-28 | Binnensingelgebied | 65 | Nee |
| 32 | ESDH | OF-9F6Y46 | jan-29 | Binnensingelgebied | 40 | Nee |
| 33 | ESDH | OF-HL4YL9 | jan-29 | Binnensingelgebied | 320 | Nee |
| 34* | ESDH | OF-SNXN22 | jan-29 | Boswinkel-Stadsveld | 24 | Nee |
| 35* | ESDH | OF-N7UZ8D | jan-29 | Boswinkel-Stadsveld | 6 | Nee |
| 36 | ESDH | OF-G6NN8N | jan-29 | Binnensingelgebied | 150 | Nee |
| 37 | ESDH | OF-DUPD9X | mrt-29 | Twekkelerveld | 40 | Nee |
| 38 | ESDH | OF-ZS2H44 | apr-29 | Enschede-Noord | 30 | Nee |
| 39 | ESDH | OF-DYXTPZ | apr-29 | Binnensingelgebied | 153 | Nee |
| 40 | ESDH | OF-ALGBL3 | jun-29 | Binnensingelgebied | 275 | Nee |
| 41 | ESDH | OF-KDEGH5 | sep-29 | Binnensingelgebied | 45 | Nee |
| 42 | ESDH | OF-EFXYWY | sep-29 | Landelijk gebied en kernen | 1 | Nee |
| 43 | ESDH | OF-43JGNQ | jan-30 | Binnensingelgebied | 150 | Nee |
| 44 | ESDH | OF-WC4X98 | jan-30 | Enschede-Noord | 1200 | Nee |
| 45 | ESDH | OF-KS457U | jan-30 | Binnensingelgebied | 35 | Nee |
| 46 | ESDH | OF-VMNN2J | sep-30 | Twekkelerveld | 18 | Nee |
| 47 | ESDH | OF-VLK5YF | jan-31 | Binnensingelgebied | 100 | Nee |
| 48 | ESDH | OF-YZD8AN | jan-31 | Enschede-Zuid | 200 | Nee |
| 49 | ESDH | OF-CLLZJ7 | jul-31 | Twekkelerveld | 108 | Nee |
| 50 | ESDH | OF-TBYRWF | jan-32 | Binnensingelgebied | 80 | Nee |
| 51 | ESDH | OF-KSNVLA | jan-33 | Binnensingelgebied | 1000 | Nee |
| 52 | ESDH | OF-2KLSMC | jan-34 | Binnensingelgebied | 160 | Nee |
| 53 | ESDH | OF-TEFUVC | jan-34 | Boswinkel-Stadsveld | 60 | Nee |
* Loting bepaalt volgorde
| Volgordelijst voor publicatie – Enschede Marssteden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Congestie-gebied | ID | Start bouw | Wijk | Aantal woningen | Onderwijs |
| 1 | ESDM | OF-FCX3KT | jan-29 | Landelijk gebied en kernen | 0 | Ja |
| 2 | ESDM | OF-6TZGBZ | mrt-27 | Landelijk gebied en kernen | 10 | Nee |
| 3 | ESDM | OF-6EAPW3 | mrt-27 | Landelijk gebied en kernen | 2 | Nee |
| 4 | ESDM | OF-MH8Y4U | jan-28 | Landelijk gebied en kernen | 103 | Nee |
| 5 | ESDM | OF-R8XMZ3 | jul-28 | Landelijk gebied en kernen | 22 | Nee |
| 6* | ESDM | OF-2T4YJA | aug-28 | Landelijk gebied en kernen | 1 | Nee |
| 7* | ESDM | OF-UQ2MQP | aug-28 | Landelijk gebied en kernen | 1 | Nee |
| 8 | ESDM | OF-R5PJ25 | aug-28 | Enschede-Noord | 1 | Nee |
| 9 | ESDM | OF-A39GSB | dec-28 | Landelijk gebied en kernen | 15 | Nee |
| 10 | ESDM | OF-TFWHLN | sep-29 | Landelijk gebied en kernen | 4 | Nee |
| 11 | ESDM | OF-R3KZQ9 | jan-33 | Landelijk gebied en kernen | 100 | Nee |
| 12* | ESDM | OF-3B9RLX | jun-33 | Landelijk gebied en kernen | 8 | Nee |
| 13* | ESDM | OF-9PAAQ7 | jun-33 | Landelijk gebied en kernen | 20 | Nee |
* Loting bepaalt volgorde
| Volgordelijst voor publicatie – Enschede Vechtstraat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Congestie-gebied | ID | Start bouw | Wijk | Aantal woningen | Onderwijs |
| 1 | ESDV | OF-94Z7LL | sep-26 | Binnensingelgebied | 15 | Nee |
| 2 | ESDV | OF-T7ST6R | sep-26 | Hogeland-Velve | 1 | Nee |
| 3 | ESDV | OF-H7KPZP | sep-26 | Glanerbrug | 18 | Nee |
| 4 | ESDV | OF-UWKC9Q | sep-26 | Hogeland-Velve | 1 | Nee |
| 5 | ESDV | OF-QF6DRE | nov-26 | Glanerbrug | 13 | Nee |
| 6 | ESDV | OF-9QDL27 | nov-26 | Glanerbrug | 24 | Nee |
| 7 | ESDV | OF-QBXV2W | dec-26 | Hogeland-Velve | 1 | Nee |
| 8 | ESDV | OF-GN8PX3 | jan-27 | Hogeland-Velve | 1 | Nee |
| 9 | ESDV | OF-WCXG47 | mrt-27 | Landelijk gebied en kernen | 3 | Nee |
| 10 | ESDV | OF-ALZ6R7 | apr-27 | Hogeland-Velve | 9 | Nee |
| 11 | ESDV | OF-YMFV4A | apr-27 | Hogeland-Velve | 147 | Nee |
| 12 | ESDV | OF-FUJCDK | apr-27 | Binnensingelgebied | 86 | Nee |
| 13 | ESDV | OF-M9DWJ7 | mei-27 | Binnensingelgebied | 6 | Nee |
| 14 | ESDV | OF-LB5QUV | jun-27 | Glanerbrug | 23 | Nee |
| 15 | ESDV | OF-6C3R7C | jun-27 | Binnensingelgebied | 34 | Nee |
| 16 | ESDV | OF-XWKER9 | jul-27 | Hogeland-Velve | 12 | Nee |
| 17 | ESDV | OF-YA9CXD | jul-27 | Glanerbrug | 14 | Nee |
| 18* | ESDV | OF-CJ5NJX | jul-27 | Enschede-Noord | 32 | Nee |
| 19* | ESDV | OF-CZM482 | jul-27 | Binnensingelgebied | 30 | Nee |
| 20 | ESDV | OF-6AM25J | aug-27 | Landelijk gebied en kernen | 16 | Nee |
| 21 | ESDV | OF-A9SG6V | aug-27 | Binnensingelgebied | 101 | Nee |
| 22 | ESDV | OF-AWT7PQ | sep-27 | Hogeland-Velve | 28 | Nee |
| 23 | ESDV | OF-8BQ4PL | sep-27 | Enschede-Noord | 2 | Nee |
| 24 | ESDV | OF-96JTYM | nov-27 | Glanerbrug | 46 | Nee |
| 25 | ESDV | OF-A4TTGE | nov-27 | Glanerbrug | 47 | Nee |
| 26 | ESDV | OF-Y26NPF | jan-28 | Binnensingelgebied | 43 | Nee |
| 27* | ESDV | OF-FBKQXD | jan-28 | Hogeland-Velve | 23 | Nee |
| 28* | ESDV | OF-URK9KZ | jan-28 | Hogeland-Velve | 26 | Nee |
| 29 | ESDV | OF-PTJJYF | jan-28 | Landelijk gebied en kernen | 5 | Nee |
| 30 | ESDV | OF-SCGQLQ | feb-28 | Hogeland-Velve | 16 | Nee |
| 31 | ESDV | OF-Q42RKK | apr-28 | Landelijk gebied en kernen | 5 | Nee |
| 32 | ESDV | XX1XXX | mei-28 | Landelijk gebied en kernen | 1 | Nee |
| 33 | ESDV | OF-8BUGBQ | mei-28 | Glanerbrug | 48 | Nee |
| 34 | ESDV | OF-N7PKHT | jun-28 | Enschede-Noord | 1 | Nee |
| 35 | ESDV | OF-9USYBG | aug-28 | Glanerbrug | 56 | Nee |
| 36 | ESDV | OF-USEHYE | sep-28 | Ribbelt-Stokhorst | 110 | Nee |
| 37 | ESDV | OF-SJ2DLK | sep-28 | Landelijk gebied en kernen | 4 | Nee |
| 38 | ESDV | OF-LYZKZ6 | sep-28 | Ribbelt-Stokhorst | 121 | Nee |
| 39 | ESDV | OF-3LTH66 | sep-28 | Enschede-Noord | 3 | Nee |
| 40* | ESDV | OF-9W8X8Q | okt-28 | Glanerbrug | 18 | Nee |
| 41* | ESDV | OF-82LBAV | okt-28 | Glanerbrug | 54 | Nee |
| 42 | ESDV | OF-N3AM2X | okt-28 | Glanerbrug | 18 | Nee |
| 43 | ESDV | OF-83DJJJ | okt-28 | Glanerbrug | 35 | Nee |
| 44 | ESDV | OF-ZD3ZQE | jan-29 | Glanerbrug | 133 | Nee |
| 45 | ESDV | OF-2E72G3 | jan-29 | Binnensingelgebied | 40 | Nee |
| 46 | ESDV | OF-JQBC68 | jan-29 | Landelijk gebied en kernen | 15 | Nee |
| 47 | ESDV | OF-YE6HW7 | jan-29 | Enschede-Noord | 48 | Nee |
| 48 | ESDV | OF-GGUV3Y | jan-29 | Landelijk gebied en kernen | 16 | Nee |
| 49 | ESDV | OF-J9JYZN | jan-29 | Glanerbrug | 90 | Nee |
| 50 | ESDV | OF-8HEFG5 | mrt-29 | Glanerbrug | 7 | Nee |
| 51 | ESDV | OF-S268N4 | apr-29 | Glanerbrug | 27 | Nee |
| 52 | ESDV | OF-N3V4DQ | sep-29 | Glanerbrug | 32 | Nee |
| 53 | ESDV | OF-9ZSESH | mei-30 | Enschede-Noord | 104 | Nee |
| 54 | ESDV | OF-Q6BRG9 | jul-30 | Glanerbrug | 152 | Nee |
| 55 | ESDV | OF-TUB7GH | aug-30 | Landelijk gebied en kernen | 1 | Nee |
| 56 | ESDV | OF-BRBU28 | sep-30 | Glanerbrug | 100 | Nee |
| 57 | ESDV | OF-LRJN22 | apr-31 | Glanerbrug | 335 | Nee |
| 58 | ESDV | OF-YBRB3G | jan-32 | Binnensingelgebied | 50 | Nee |
| 59 | ESDV | OF-DND2TV | jan-32 | Glanerbrug | 166 | Nee |
| 60 | ESDV | OF-MQCFPX | jul-32 | Glanerbrug | 136 | Nee |
| 61 | ESDV | OF-N95SKZ | jan-33 | Binnensingelgebied | 44 | Nee |
* Loting bepaalt volgorde
| Volgordelijst voor publicatie – Enschede Wesselerbrink | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Congestie-gebied | ID | Start bouw | Wijk | Aantal woningen | Onderwijs |
| 1 | ESDW | OF-UJYAZL | sep-27 | Enschede-Zuid | 0 | Ja |
| 2 | ESDW | OF-495Q8D | nov-26 | Binnensingelgebied | 1 | Nee |
| 3 | ESDW | OF-BL5GJE | mrt-27 | Boswinkel-Stadsveld | 11 | Nee |
| 4 | ESDW | OF-E7N9PP | apr-27 | Binnensingelgebied | 264 | Nee |
| 5 | ESDW | OF-HXZ4SC | apr-27 | Landelijk gebied en kernen | 11 | Nee |
| 6 | ESDW | OF-Z4ECA4 | mei-27 | Binnensingelgebied | 52 | Nee |
| 7 | ESDW | OF-UGKQWS | jul-27 | Hogeland-Velve | 1 | Nee |
| 8 | ESDW | OF-E3YF2P | jul-27 | Landelijk gebied en kernen | 1 | Nee |
| 9 | ESDW | OF-WDAZDT | aug-27 | Enschede Zuid | 2 | Nee |
| 10 | ESDW | OF-EXW2Z8 | aug-27 | Binnensingelgebied | 26 | Nee |
| 11 | ESDW | OF-7MSWMM | aug-27 | Binnensingelgebied | 11 | Nee |
| 12 | ESDW | OF-W4CNCQ | sep-27 | Binnensingelgebied | 21 | Nee |
| 13 | ESDW | OF-G39NLP | sep-27 | Binnensingelgebied | 7 | Nee |
| 14 | ESDW | OF-UBHZD7 | sep-27 | Hogeland-Velve | 8 | Nee |
| 15 | ESDW | OF-DD3GC3 | sep-27 | Enschede Zuid | 7 | Nee |
| 16 | ESDW | OF-M2AQMA | dec-27 | Landelijk gebied en kernen | 7 | Nee |
| 17 | ESDW | OF-U3V3G6 | jan-28 | Binnensingelgebied | 8 | Nee |
| 18 | ESDW | OF-Z8QZVM | feb-28 | Enschede Zuid | 14 | Nee |
| 19 | ESDW | OF-GK8X9K | mrt-28 | Boswinkel-Stadsveld | 14 | Nee |
| 20 | ESDW | OF-VQDH65 | mrt-28 | Boswinkel-Stadsveld | 31 | Nee |
| 21 | ESDW | OF-87ZSXB | apr-28 | Boswinkel-Stadsveld | 510 | Nee |
| 22 | ESDW | OF-K9HUJW | mei-28 | Enschede-Zuid | 40 | Nee |
| 23 | ESDW | OF-U6MPKF | aug-28 | Enschede-Zuid | 20 | Nee |
| 24 | ESDW | XX2XXX | dec-28 | Binnensingelgebied | 6 | Nee |
| 25* | ESDW | OF-XF6HKB | jan-29 | Enschede-Zuid | 18 | Nee |
| 26* | ESDW | OF-RLX4WV | jan-29 | Enschede-Zuid | 15 | Nee |
| 27 | ESDW | OF-3S365P | jan-29 | Binnensingelgebied | 30 | Nee |
| 28 | ESDW | OF-TJ67QL | jan-29 | Enschede-Zuid | 176 | Nee |
| 29 | ESDW | OF-P4KFSJ | jan-29 | Landelijk gebied en kernen | 30 | Nee |
| 30 | ESDW | OF-NKTW37 | dec-29 | Binnensingelgebied | 111 | Nee |
| 31 | ESDW | OF-Q943GQ | mei-30 | Binnensingelgebied | 185 | Nee |
| 32 | ESDW | OF-8L8XQ5 | aug-30 | Binnensingelgebied | 84 | Nee |
| 33 | ESDW | OF-MXWGDQ | dec-30 | Boswinkel-Stadsveld | 77 | Nee |
| 34 | ESDW | OF-3XKJLE | jan-31 | Enschede Zuid | 400 | Nee |
| 35 | ESDW | OF-USHC52 | mei-31 | Enschede-Zuid | 120 | Nee |
| 36 | ESDW | OF-WP6HRE | sep-32 | Binnensingelgebied | 81 | Nee |
| 37 | ESDW | OF-AEPJXA | jan-35 | Boswinkel-Stadsveld | 120 | Nee |
* Loting bepaalt volgorde
| Volgordelijst voor publicatie – onvolledige aanvragen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Congestie-gebied | ID | Start bouw | Wijk | Aantal woningen | Onderwijs |
| 1 | ESDH | OF-YJZNR6 | Dec-27 | Twekkelerveld | 470 | nee |
| Volgordelijst voor publicatie – aanvragen ingetrokken / dubbel / achterhaald | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Congestie-gebied | ID | Start bouw | Wijk | Aantal woningen | Onderwijs |
| 1 | ESDV | OF-NFQKWV | dec-29 | Binnensingelgebied | 111 | nee |
| 2 | ESDV | OF-V26GFS | apr-32 | Binnensingelgebied | 0 | nee |
| 3 | ESDV | OF-SLXRYV | dec-27 | Binnensingelgebied | 40 | nee |
| 4 | ESDV | OF-7R2FFU | jan-27 | Landelijk gebied en kernen | 1 | nee |
| 5 | ESDH | OF-2UNTK8 | mrt-29 | Twekkelerveld | 47 | nee |
| 6 | ESDH | OF-LGKXXU | sep-28 | Boswinkel-Stadsveld | 21 | nee |
| 7 | ESDW | OF-66SFFN | aug-29 | Binnensingelgebied | 23 | nee |
| 8 | ESDV | OF-QZS768 | jan-30 | Binnensingelgebied | 40 | nee |
| 9 | ESDH | OF-2CZGHE | feb-27 | Boswinkel-Stadsveld | 86 | nee |
| 10 | ESDH | OF-S63PZW | aug-27 | Boswinkel-Stadsveld | 81 | nee |
| 11 | ESDH | OF-A2XHRJ | jan-27 | Binnensingelgebied | 1 | nee |
Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 september 2026.
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de Secretaris, M.W. de Graaf,
de Burgemeester, R.W. Bleker