Tekst van de publicatie
OVERZICHT PROJECTEN EERDER AANMELDEN GEMEENTE MIDDELBURG
| Start bouw in 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | |||
| Project | Ontwikkelaar | Aantal woningen | Jaar + maand start bouw | Rangorde projectrijpheid | Maatschappelijk belang | Jaar + maand oplevering |
| Buitenruststraat | Woongoed Middelburg | 42 | 2026/01 | 1 | ja | 2027/06 |
| Oosterscheldestraat | Woongoed Middelburg | 16 | 2026/04 | 3 | ja | 2026/10 |
| Hazenburg vrije kavels * | Gemeente Middelburg | 9 | 2026/07 | 5 | nee | 2029/12 |
| Kousteensedijk fase 1 | Bouwgroep Schrijver | 11 | 2026/10 | 1 | ja | 2027/10 |
| Churchilllaan * | Woongoed Middelburg | 80 | 2026/10 | 1 | ja | 2028/10 |
| Essenvelt laanvilla's | OCE | 25 | 2026/10 | 1 | nee | 2027/11 |
| Start bouw in 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | |||
| Project | Ontwikkelaar | Aantal woningen | Jaar + maand start bouw | Rangorde projectrijpheid | Maatschappelijk belang | Jaar + maand oplevering |
| Sprinkhof * | Van de Klok | 24 | 2027/02 | 1 | ja | 2027/12 |
| Walcherseweg | Gemeente Middelburg | 2 | 2027/08 | 6 | nee | 2028/12 |
| Koudekerkseweg * | Blouberg | 5 | 2027/09 | 4 | ja | 2028/09 |
| Ontmoetingskerk * | Bogor | 28 | 2027/09 | 6 | ja | 2028/12 |
| Essenvelt appartementen fase 1 * | OCE | 35 | 2027/10 | 1 | nee | 2028/12 |
| Locatie Sturm * | Team for Real | 30 | 2027/10 | 6 | ja | 2028/12 |
| Mortiere fase 13 * | Consortium Mortiere | 42 | 2027/12 | 2 | nee | 2029/01 |
| Start bouw in 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | |||
| Project | Ontwikkelaar | Aantalwoningen | Jaar + maand start bouw | Rangorde projectrijpheid | Maatschappelijk belang | Jaar + maand oplevering |
| Essenvelt appartementen fase 2 * | OCE | 53 | 2028/02 | 1 | nee | 2029/04 |
| Essenvelt vrije kavels * | Gemeente Middelburg | 27 | 2028/05 | 5 | nee | 2031/12 |
| Westerscheldestraat * | Woongoed Middelburg | 128 | 2028/09 | 6 | ja | 2033/01 |
| Kousteensedijk fase 2 | Bouwgroep Schrijver | 14 | 2028/10 | 1 | ja | 2029/02 |
| Essenvelt lamelwoningen | OCE | 27 | 2028/10 | 2 | nee | 2029/10 |
| Sint Laurens zuid fase 2 * | Gemeente Middelburg | 70 | 2028/12 | 6 | ja | 2032/12 |
| Start bouw in 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | |||
| Project | Ontwikkelaar | Aantal woningen | Jaar + maand start bouw | Rangorde projectrijpheid | Maatschappelijk belang | Jaar + maand oplevering |
| Mortiere fase 14 * | Consortium Mortiere | 53 | 2029/01 | 4 | nee | 2030/04 |
| Skaeve huse * | Woongoed Middelburg | 10 | 2029/01 | 6 | ja | 2029/07 |
| Oude Rijksweg | Joosse B.V. | 27 | 2029/01 | 6 | ja | 2030/03 |
| Zuidsingel 128 * | Woongoed Middelburg | 28 | 2029/01 | 6 | ja | 2030/07 |
| Hart van Dauwendaele * | Woongoed Middelburg | 74 | 2029/03 | 4 | ja | 2031/03 |
| Veerseweg * | WBV Arnemuiden | 24 | 2029/03 | 6 | ja | 2029/11 |
| Swerfrust * | Woongoed Middelburg | 80 | 2029/07 | 6 | ja | 2031/12 |
| Start bouw in 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | |||
| Project | Ontwikkelaar | Aantal woningen | Jaar + maand start bouw | Rangorde projectrijpheid | Maatschappelijk belang | Jaar + maand oplevering |
| Hart van Griffioen fase 1 | Gemeente Middelburg | 206 | 2031/07 | 6 | ja | 2032/07 |
| Goudend | Cmpanile | 83 | 2031/08 | 6 | ja | 2032/08 |
| Start bouw in 2033 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | |||
| Project | Ontwikkelaar | Aantal woningen | Jaar + maand start bouw | Rangorde projectrijpheid | Maatschappelijk belang | Jaar + maand oplevering |
| Nieuwe Vlissingseweg/Piet Heinstraat | Woongoed Middelburg | 55 | 2033/01 | 6 | ja | 2035/10 |
| Start bouw in 2036 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | |||
| Project | Ontwikkelaar | Aantal woningen | Jaar + maand start bouw | Rangorde projectrijpheid | Maatschappelijk belang | Jaar + maand oplevering |
| Hart van Griffioen fase 2 | Gemeente Middelburg | 30 | 2036/07 | 6 | ja | 2037/07 |
*) Project is per 1 juli aangemeld als 'onder handen werk'. Als deze gehonoreerd wordt (in de loop van oktober 2026 bekend), dan vervalt dit project op deze lijst
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, 15 september 2026